Menu elettorale |
ELEZIONI REGIONALI DEL 12 E 13 FEBBRAIO 2023 - Regionali - Votanti - Affluenza del 12/02/2023 alle ore 23:00 |
N. Sez. | Sezione | Elettori Maschi | Elettori Femmine | Totale Elettori | Votanti Maschi | Votanti Femmine | Totale Votanti | % Maschi | % Femmine | % Totale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Scuole A. MANZONI | 431 | 468 | 899 | 125 | 118 | 243 | 29,00 | 25,21 | 27,03 |
2 | Scuole A. MANZONI | 440 | 479 | 919 | 155 | 154 | 309 | 35,23 | 32,15 | 33,62 |
3 | Scuole A. MANZONI | 453 | 457 | 910 | 145 | 148 | 293 | 32,01 | 32,39 | 32,20 |
4 | Scuole A. MANZONI | 448 | 469 | 917 | 140 | 132 | 272 | 31,25 | 28,14 | 29,66 |
5 | Scuole A. MANZONI | 399 | 443 | 842 | 125 | 127 | 252 | 31,33 | 28,67 | 29,93 |
6 | Scuole A. MANZONI | 396 | 446 | 842 | 132 | 138 | 270 | 33,33 | 30,94 | 32,07 |
7 | Scuole A. MANZONI | 421 | 462 | 883 | 127 | 128 | 255 | 30,17 | 27,71 | 28,88 |
8 | Scuole E. DE AMICIS | 417 | 428 | 845 | 150 | 129 | 279 | 35,97 | 30,14 | 33,02 |
9 | Scuole E. DE AMICIS | 403 | 440 | 843 | 131 | 112 | 243 | 32,51 | 25,45 | 28,83 |
10 | Scuole E. DE AMICIS | 383 | 428 | 811 | 120 | 119 | 239 | 31,33 | 27,80 | 29,47 |
11 | Scuole E. DE AMICIS | 380 | 442 | 822 | 160 | 163 | 323 | 42,11 | 36,88 | 39,29 |
12 | Scuole E. DE AMICIS | 417 | 414 | 831 | 134 | 140 | 274 | 32,13 | 33,82 | 32,97 |
13 | Scuole E. DE AMICIS | 392 | 431 | 823 | 128 | 140 | 268 | 32,65 | 32,48 | 32,56 |
14 | Scuole E. DE AMICIS | 359 | 428 | 787 | 97 | 111 | 208 | 27,02 | 25,93 | 26,43 |
15 | OSPEDALE Multimedica | 12 | 8 | 20 |
Ultimo aggiornamento: 13/02/2023 ore 15:08:27 |