![]() |
| ELEZIONI REGIONALI DEL 12 E 13 FEBBRAIO 2023 - Regionali - Corpo elettorale |
| Sezione | Maschi | Femmine | Totale |
|---|---|---|---|
| 1 | 431 | 468 | 899 |
| 2 | 440 | 479 | 919 |
| 3 | 453 | 457 | 910 |
| 4 | 448 | 469 | 917 |
| 5 | 399 | 443 | 842 |
| 6 | 396 | 446 | 842 |
| 7 | 421 | 462 | 883 |
| 8 | 417 | 428 | 845 |
| 9 | 403 | 440 | 843 |
| 10 | 383 | 428 | 811 |
| 11 | 380 | 442 | 822 |
| 12 | 417 | 414 | 831 |
| 13 | 392 | 431 | 823 |
| 14 | 359 | 428 | 787 |
| 15 | 0 | 0 | 0 |
| Totali | 5739 | 6235 | 11974 |
| Ultimo aggiornamento: 11/02/2023 ore 21:05:20 |